Minggu, 07 November 2010

Gantian Lorenzo Kalahkan Stoner

Valencia - Juara dunia MotoGP 2010, Jorge Lorenzo, memuncaki daftar pembalap tercepat di free practice kedua MotoGP Valencia. Dia mengalahkan Casey Stoner yang kali ini harus puas jadi nomor dua.

Hasil latihan bebas kedua ini merupakan kebalikan apa yang terjadi di sesi sebelumnya. Pada sesi yang pertama, Stoner menjadi yang tercepat dan diikuti Lorenzo di posisi dua.

Dalam sesi latihan bebas yang dilangsungkan Jumat (5/11/2010) malam WIB, catatan waktu terbaik yang dibuat Lorenzo adalah satu menit 32,690 detik. Hasil tersebut lebih cepat 0,314 dibanding Stoner yang berada di belakangnya.

Duduk di posisi tiga pada sesi ini adalah Colin Edwards setelah dia membukukan waktu satu menit 33,466 detik. Pembalap Tech 3 Yamaha itu dikuntit Marco Simoncelli yang menduduki posisi empat dengan satu menit 33,468 detik.

Berada di posisi lima adalah pembalap Honda, Andrea Dovizioso. Sempat terjatuh di sesi pertama, Ben Spies mampu tampil cukup baik pada sesi kedua ini setelah dia berhasil duduk di posisi enam.

Empat pembalap terakhir yang menempati posisi 10 besar untuk sesi ini berturut-turut adalah Randy De Puniet, Marco Melandri, Valentino Rossi dan Nicky Hayden .

Hasil Free Practice II MotoGP Valencia

1.  Jorge Lorenzo       Yamaha             1m32.690s            24
 2.  Casey Stoner        Ducati             1m33.004s  + 0.314   16
 3.  Colin Edwards       Tech 3 Yamaha      1m33.466s  + 0.776   23
 4.  Marco Simoncelli    Gresini Honda      1m33.468s  + 0.778   22
 5.  Andrea Dovizioso    Honda              1m33.470s  + 0.780   22
 6.  Ben Spies           Tech 3 Yamaha      1m33.528s  + 0.838   25
 7.  Randy De Puniet     LCR Honda          1m33.535s  + 0.845   21
 8.  Marco Melandri      Gresini Honda      1m33.568s  + 0.878   24
 9.  Valentino Rossi     Yamaha             1m33.661s  + 0.971   21
10.  Nicky Hayden        Ducati             1m33.684s  + 0.994   22
11.  Hector Barbera      Aspar Ducati       1m33.782s  + 1.092   23
12.  Dani Pedrosa        Honda              1m33.927s  + 1.237   21
13.  Aleix Espargaro     Pramac Ducati      1m33.954s  + 1.264   22
14.  Hiroshi Aoyama      Interwetten Honda  1m34.154s  + 1.464   20
15.  Loris Capirossi     Suzuki             1m34.248s  + 1.558   22
16.  Alvaro Bautista     Suzuki             1m34.296s  + 1.606   25
17.  Carlos Checa        Pramac Ducati      1m34.636s  + 1.946   21

0 komentar:

Posting Komentar

 
Powered by Blogger